Doppia antenna combinata 4G 046lm
Applicazioni Navigazione automobilistica, Posizionamento logistico, ecc. Caratteristiche Elevata stabilità, linearità, c;
Informazioni basilari.
Modello numero. | GL-DY046LM |
Antenna di base | Antenna ad alto guadagno |
Natura dell'operazione | Antenna ricevente |
Forma della struttura | Antenna a filo |
Dimensionalità | Antenna unidimensionale |
Connettore | Fakra C Blu o SMA Maschio |
Lunghezza del cavo | 2m |
PZ/CT | 200 |
Peso/CTN | 12.5 |
Pacchetto di trasporto | 48*30*28 cm |
Specifica | 40*30*15,1 mm |
Marchio | L'EROE |
Origine | Cina |
Codice SA | 8529109090 |
Capacità produttiva | 3000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
ApplicazioniNavigazione automobilistica,
Posizionamento logistico ecc.
Caratteristiche
Elevata stabilità,
Linearità, coerenza,
Alto guadagno,
soppressione delle interferenze fuori banda,
Figura a basso rumore
Articolo | Specifiche | |
Antenna LTE PRINCIPALE | Intervallo di frequenze | 698~960MHz/1710~2690MHz |
VSWR | <3.0 | |
Polarizzazione | Lineare | |
Guadagno | 2,5dBi(Zenith) | |
Impedenza | 50Ω | |
Antenna LTEAUX | Intervallo di frequenze | 698~960MHz/1710~2690MHz |
VSWR | <3.0 | |
Polarizzazione | Lineare | |
Guadagno | 2.0dBi(Zenith) | |
Impedenza | 50Ω | |
Meccanico | Cavo | RG174 |
Connettore | SMA o altri | |
Materiale | addominali | |
Metodo di montaggio | ||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora